Vlaturo
427033
Vlaturo kommt aus dem langlebigen und sehr leistungsstarken U-Stamm der Familie Weiland aus welchem auch der Allrounder Evim kommt. Er ist der klassische Doppelnutzungsbulle und bringt die rahmige, lange und breite Laufstallkuh mit viel Kaliber. Die Fundamente seiner Töchter stehen etwas steiler und sind mit einer sehr guten Fesselung und viel Klauensubstanz ausgestattet. Die Euter gefallen vor allem in Länge und Höhe. Nutzen Sie Vlaturo auch zur Rahmenverbesserung!
aAa Code: 564123
geb.:
13.07.2016
Züchter:
Walter Weiland, Kisslegg-Schwenden
Besitzer:
EUROgenetik (RBW)


Urle
DE 08 15641545
5/5 7268 4,39 319 3,62 263
Urmel
DE 08 14829946
3/3 6336 4,85 307 3,81 241
Unna
V. Rurex
- Klassischer Doppelnutzungsbulle für besseren Rahmen
- Kalibrige Kühe mit sehr guten Eutern
Milchleistung
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Kreuzhöhe | klein |
| groß | 115 |
Beckenlänge | kurz |
| lang | 118 |
Hüftbreite | schmal |
| breit | 107 |
Rumpftiefe | seicht |
| tief | 97 |
Beckenneigung | eben |
| abfall. | 114 |
Sprg.winkelung | steil |
| säbelb. | 80 |
Sprg.Auspräg. | voll |
| trocken | 93 |
Fessel | durchtrittig |
| steil | 112 |
Trachten | tief |
| hoch | 110 |
Voreuterlänge | kurz |
| lang | 115 |
Sch.euterlänge | kurz |
| lang | 97 |
Voreuteraufhäng. | lose |
| fest | 105 |
Zentralband | nicht ausg. |
| stark | 99 |
Euterboden | tief |
| hoch | 112 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 96 |
Strichdicke | dünn |
| dick | 112 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 111 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 110 |
Strichstellung | nach außen |
| n. innen | 109 |
Euterreinheit | Nebenstriche |
| reines Euter | 100 |
