Francis
924733
Interessanter Fageno-Sohn aus Dixieland Vollschwester, hohe Inhaltsstoffe, Spitzenexterieur, überragende Fitness
aAa Code: 234156
geb.:
25.08.2014
Züchter:
Per Öris Hogh Landmand, Möldrup, Dänemark
Besitzer:
Phönix (Qnetics)

Mariella
DE 06 64101912
(1)VG 89
3/3 13021 3.95 514 3.39 442
Apina Massia 102 RDC
NL 439896991
(2)EX 90
3/3 13484 3.79 511 3.23 436
Apina Massia 21
(2)EX 90
V. Lentini RDC
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 111 |
Milchcharakter | wenig |
| viel | 104 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 95 |
Stärke | schwach |
| stark | 97 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 104 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 96 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 96 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 98 |
Sprunggelenk | derb |
| trocken | 98 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 101 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 105 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 104 |
Zentralband | schwach |
| stark | 117 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 98 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 107 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 123 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 132 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 107 |
