Larbick PP
924759
aAa Code: 234156
geb.:
23.01.2018
Züchter:
Martin Biederbick, Sudeck
Besitzer:
Phönix (Qnetics)

EHS Snow Anna P
DE 06 66774886
03/90-91-86-92/90 EX
2/2 10027 3.38 339 3.38 339
BOP Snowlady P
DE 06 66431990
03/90-89-86-88/88
3/3 10711 3.75 402 3.31 354
Snow Missi RDC
03/92-89-88-91/90
V. Snowman
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 114 |
Milchcharakter | wenig |
| viel | 109 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 94 |
Stärke | schwach |
| stark | 90 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 99 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 86 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 94 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 102 |
Sprunggelenk | derb |
| trocken | 98 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 100 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 101 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 139 |
Zentralband | schwach |
| stark | 97 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 113 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 102 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 135 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 141 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 107 |
