Stronghold
619128
aAa Code: 423615
geb.:
30.03.2015
Züchter:
Anderstrup Holsteins, Skorping, Dänemark
Besitzer:
Phönix (Qnetics)
Debel Bynke Myself
DK 45 34803879
(1)VG 87
4/4 16548 3.69 610 3.23 534
Debel Planet Mani
DK 45 34802650
(2)VG 85
2/2 11899 4.09 487 3.24 386
Debel Shottle Mie
(2)VG 85
v. Shottle
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 122 |
Milchcharakter | wenig |
| viel | 96 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 93 |
Stärke | schwach |
| stark | 111 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 104 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 120 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 109 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 103 |
Sprunggelenk | derb |
| trocken | 100 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 98 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 103 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 89 |
Zentralband | schwach |
| stark | 98 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 102 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 106 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 98 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 102 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 110 |
