

Powermax
Werner & Christine Brader GbR, Memmingen
Alpengenetik; MemmingenRinderzucht Tirol
10.877320
DE 09 60349553
geb.:
03.07.2025
aAa
165243
A2/A2, BB
AG Powermax (Portico x Dior) präsentiert sich als sehr kompletter Vererber und gefällt mit einer mittleren Milchmenge bei positiven Inhaltsstoffen. Zusätzlich besticht er durch eine lange Nutzungsdauer und einem super Eutergesundheitswert. Im Exterieur punktet er mit viel Körperkapazität, langen Becken mit optimaler Neigung sowie mit einem hoch aufgehängtem Euter.
Esmeral
01/90-85-89-86/88
| 200T. | LA | 5772 | 4,37 | 252 | 3,87 | 223 |
Etoscha
| 3/2 | LA | 10891 | 5,05 | 550 | 3,83 | 417 |
Elena
V. AG Cadi
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | 104 |
| ||
| Kreuzhöhe | 116 |
| ||
| Brustbreite | 103 |
| ||
| Rumpftiefe | 110 |
| ||
| Oberlinie | 114 |
| ||
| Beckenlänge | 112 |
| ||
| Beckenbreite | 106 |
| ||
| Beckenneigung | 109 |
| ||
| Umdreher | 104 |
| ||
| Sprg.winkelung | 102 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 99 |
| ||
| Fessel | 96 |
| ||
| Trachten | 106 |
| ||
| Voreuterlänge | 101 |
| ||
| Hintereuterbreite | 105 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 101 |
| ||
| Zentralband | 101 |
| ||
| Eutertiefe | 112 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 108 |
| ||
| Euterbalance | 103 |
| ||
| Strichlänge | 111 |
| ||
| Strichdicke | 93 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 106 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 107 |
| ||
| Strichstellung | 100 |
| ||
| Euterreinheit | 102 |
|





