


Roxy PP
Boxler GbR, Boos
Alpengenetik, caR
10.877080
DE 09 59147064
geb.:
06.08.2024
A2/A2, BB
ET
- Reinerbig hornlos mit hoher Milchleistung
- Positive Fundamentvererbung mit A2A2 und BB
Hilltop
01/85-85-89-90
| 1/1 | LA | 8469 | 4,32 | 366 | 3,94 | 334 |
Heidi
85-83-82-84
| 2/2 | LA | 11435 | 4,57 | 523 | 3,81 | 436 |
| HL | 2 | 12721 | 4,78 | 608 | 3,91 | 497 |
Henryet
86-83-80-84
V. Henry
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | 97 |
| ||
| Kreuzhöhe | 118 |
| ||
| Brustbreite | 106 |
| ||
| Rumpftiefe | 111 |
| ||
| Oberlinie | 95 |
| ||
| Beckenlänge | 113 |
| ||
| Beckenbreite | 108 |
| ||
| Beckenneigung | 97 |
| ||
| Umdreher | 106 |
| ||
| Sprg.winkelung | 96 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 111 |
| ||
| Fessel | 111 |
| ||
| Trachten | 109 |
| ||
| Voreuterlänge | 105 |
| ||
| Hintereuterbreite | 102 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 117 |
| ||
| Zentralband | 96 |
| ||
| Eutertiefe | 114 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 106 |
| ||
| Euterbalance | 94 |
| ||
| Strichlänge | 109 |
| ||
| Strichdicke | 96 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 96 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 100 |
| ||
| Strichstellung | 107 |
| ||
| Euterreinheit | 96 |
|





