


Roxy PP
Boxler GbR, Boos
Alpengenetik, caR
10.877080
DE 09 59147064
geb.:
06.08.2024
A2/A2, BB
ET
- Reinerbig hornlos mit hoher Milchleistung
- Positive Fundamentvererbung mit A2A2 und BB
Hilltop
01/85-85-89-90
| 1/1 | LA | 8469 | 4,32 | 366 | 3,94 | 334 |
Heidi
85-83-82-84
| 2/1 | LA | 10148 | 4,32 | 438 | 3,69 | 374 |
Henryet
86-83-80-84
V. Henry
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bemuskelung | 96 |
| ||
| Kreuzhöhe | 118 |
| ||
| Brustbreite | 105 |
| ||
| Rumpftiefe | 111 |
| ||
| Oberlinie | 95 |
| ||
| Beckenlänge | 112 |
| ||
| Beckenbreite | 107 |
| ||
| Beckenneigung | 97 |
| ||
| Umdreher | 104 |
| ||
| Sprg.winkelung | 95 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 112 |
| ||
| Fessel | 110 |
| ||
| Trachten | 110 |
| ||
| Voreuterlänge | 105 |
| ||
| Hintereuterbreite | 101 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 116 |
| ||
| Zentralband | 96 |
| ||
| Eutertiefe | 114 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 106 |
| ||
| Euterbalance | 95 |
| ||
| Strichlänge | 109 |
| ||
| Strichdicke | 96 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 96 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 100 |
| ||
| Strichstellung | 108 |
| ||
| Euterreinheit | 97 |
|





