
Herzneun
Kathrin/Joh. Neuner, Schwendau, Österreich
EUROgenetik (Qnetics, BVN, caR, OÖ, RBW, Tirol)
10.607072
AT 179755289
geb.:
11.01.2023
A2/A2
- Rahmen
- Top-Eutervererbung
- Doppelnutzung
Helena
01/83-80-86-89
| 3/2 | LA | 8778 | 4,07 | 357 | 3,23 | 284 |
| HL | 2 | 9519 | 4,02 | 383 | 3,23 | 307 |
Hillery
| 7/5 | LA | 9073 | 3,82 | 346 | 3,30 | 300 |
| HL | 5 | 11238 | 4,39 | 494 | 3,51 | 395 |
Hella
V. Mabois
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 104 |
| ||
| Körperlänge | 107 |
| ||
| Hüftbreite | 107 |
| ||
| Rumpftiefe | 112 |
| ||
| Beckenneigung | 88 |
| ||
| Sprg.winkelung | 103 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 109 |
| ||
| Fessel | 107 |
| ||
| Trachten | 104 |
| ||
| Voreuterlänge | 117 |
| ||
| Sch.euterlänge | 106 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 113 |
| ||
| Zentralband | 114 |
| ||
| Euterboden | 111 |
| ||
| Strichlänge | 106 |
| ||
| Strichdicke | 92 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 110 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 121 |
| ||
| Strichstellung | 124 |
| ||
| Euterreinheit | 99 |
|






