
Hochkarat PP
M. & R. Haderer, Königswiesen-Mötlasberg, Österreich
EUROgenetik (Qnetics, OÖ, RBW)
10.607129
AT 497571489
geb.:
22.11.2023
A2/A2
Mit Hochkarat PP* steht ein inhaltsstoffbetonter reinerbig hornloser Allrounder am Start, dessen Linearprofil keine Wünsche offenlässt. Er verspricht die kalibrige, rahmige und mit viel Stärke ausgestattete Doppelnutzungskuh mit sehr gutem Euterkörper. Beste Eutergesundheit!
- Der exterieurstarke Allrounder
- Doppelnutzungsbulle mit allerbesten Fitnesswerten
Binka PP
01/88-84-82-80
| 1/1 | LA | 8953 | 5,38 | 482 | 3,82 | 342 |
Bente P
| 5/4 | LA | 10880 | 4,50 | 490 | 3,65 | 398 |
| HL | 4 | 12379 | 4,53 | 561 | 3,74 | 463 |
Bokan
V. Heiduck
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 121 |
| ||
| Körperlänge | 117 |
| ||
| Hüftbreite | 117 |
| ||
| Rumpftiefe | 117 |
| ||
| Beckenneigung | 97 |
| ||
| Sprg.winkelung | 106 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 107 |
| ||
| Fessel | 105 |
| ||
| Trachten | 112 |
| ||
| Voreuterlänge | 110 |
| ||
| Sch.euterlänge | 96 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 118 |
| ||
| Zentralband | 109 |
| ||
| Euterboden | 123 |
| ||
| Strichlänge | 88 |
| ||
| Strichdicke | 75 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 108 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 114 |
| ||
| Strichstellung | 114 |
| ||
| Euterreinheit | 105 |
|





