

Hochkarat PP
M. & R. Haderer, Königswiesen-Mötlasberg, Österreich
EUROgenetik (Qnetics, OÖ, RBW)
10.607129
AT 497571489
geb.:
22.11.2023
A2/A2
Mit Hochkarat PP* steht ein inhaltsstoffbetonter reinerbig hornloser Allrounder am Start, dessen Linearprofil keine Wünsche offenlässt. Er verspricht die kalibrige, rahmige und mit viel Stärke ausgestattete Doppelnutzungskuh mit sehr gutem Euterkörper. Beste Eutergesundheit!
- Der exterieurstarke Allrounder
- Allerbeste Fitnesswerte
Binka PP
01/88-84-82-80
| 1/1 | LA | 8953 | 5,38 | 482 | 3,82 | 342 |
Bente P
| 4/3 | LA | 10380 | 4,49 | 466 | 3,62 | 376 |
| HL | 3 | 12445 | 4,53 | 564 | 3,64 | 453 |
Bokan
V. Heiduck
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 125 |
| ||
| Körperlänge | 118 |
| ||
| Hüftbreite | 118 |
| ||
| Rumpftiefe | 115 |
| ||
| Beckenneigung | 99 |
| ||
| Sprg.winkelung | 107 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 108 |
| ||
| Fessel | 105 |
| ||
| Trachten | 112 |
| ||
| Voreuterlänge | 107 |
| ||
| Sch.euterlänge | 96 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 118 |
| ||
| Zentralband | 108 |
| ||
| Euterboden | 123 |
| ||
| Strichlänge | 89 |
| ||
| Strichdicke | 77 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 107 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 110 |
| ||
| Strichstellung | 115 |
| ||
| Euterreinheit | 105 |
|





