
Medrik PP
Holger Limpert, Schlitzenhausen
EUROgenetik (Qnetics, BVN, OÖ, RBW, Tirol)
10.646585
DE 06 68234194
geb.:
29.05.2025
- Reinerbig hornlos und kalbinnengeeignet
- Leistungsbereite Kühe mit bester Eutergesundheit
- Funktionelle Fundamente
Balladonna
01/81-81-84-86
| 1/1 | LA | 8797 | 3,94 | 347 | 3,79 | 333 |
Berli
01/82-81-81-85
| 3/2 | LA | 9790 | 3,73 | 365 | 3,42 | 335 |
| HL | 2 | 10618 | 3,73 | 396 | 3,43 | 364 |
Berlinale P
02/84-80-80-85
V. Volkert
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 100 |
| ||
| Körperlänge | 102 |
| ||
| Hüftbreite | 106 |
| ||
| Rumpftiefe | 100 |
| ||
| Beckenneigung | 96 |
| ||
| Sprg.winkelung | 108 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 107 |
| ||
| Fessel | 106 |
| ||
| Trachten | 103 |
| ||
| Voreuterlänge | 106 |
| ||
| Sch.euterlänge | 106 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 102 |
| ||
| Zentralband | 109 |
| ||
| Euterboden | 108 |
| ||
| Strichlänge | 89 |
| ||
| Strichdicke | 88 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 121 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 110 |
| ||
| Strichstellung | 114 |
| ||
| Euterreinheit | 99 |
|




