
Menzaro PP
Gertraud und Alois Selker, Sigharting, Österreich
EUROgenetik (OÖ)
10.607154
AT 401140889
geb.:
27.10.2023
- Reinerbig hornlos mit hoher Milchmenge
- Gesunde, gut aufgehangene Euter
Florenza P
02/77-82-82-83
| 3/2 | LA | 8920 | 4,34 | 387 | 3,32 | 296 |
| HL | 2 | 10454 | 4,33 | 453 | 3,37 | 353 |
Franzi
| 1/1 | LA | 8835 | 4,32 | 382 | 3,65 | 322 |
Finni
V. Raldi
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 104 |
| ||
| Körperlänge | 104 |
| ||
| Hüftbreite | 102 |
| ||
| Rumpftiefe | 100 |
| ||
| Beckenneigung | 95 |
| ||
| Sprg.winkelung | 98 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 107 |
| ||
| Fessel | 100 |
| ||
| Trachten | 108 |
| ||
| Voreuterlänge | 112 |
| ||
| Sch.euterlänge | 115 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 112 |
| ||
| Zentralband | 105 |
| ||
| Euterboden | 106 |
| ||
| Strichlänge | 106 |
| ||
| Strichdicke | 96 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 116 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 116 |
| ||
| Strichstellung | 107 |
| ||
| Euterreinheit | 103 |
|





