
Wacker PP
Karin und Alois Schmidseder, Enzenkirchen, Österreich
EUROgenetik (Qnetics, BVN, OÖ)
10.607167
AT 888685289
geb.:
08.01.2024
A2/A2
- Überragender Leistungsvererber
- Großrahmige Nachzuchten mit funktionellen Eutern
- Trockene Fundamente mit etwas mehr Winkel
Indira 1 PP
01/85-84-81-80
| 2/2 | LA | 11283 | 5,12 | 578 | 3,95 | 446 |
| HL | 2 | 12057 | 5,33 | 643 | 4,03 | 486 |
Inka 55 P
| 5/5 | LA | 11062 | 4,81 | 532 | 3,69 | 408 |
| HL | 4 | 13719 | 4,48 | 615 | 3,43 | 471 |
Ida 19 P
V. Witam P*S
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 119 |
| ||
| Körperlänge | 119 |
| ||
| Hüftbreite | 114 |
| ||
| Rumpftiefe | 116 |
| ||
| Beckenneigung | 106 |
| ||
| Sprg.winkelung | 112 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 104 |
| ||
| Fessel | 108 |
| ||
| Trachten | 109 |
| ||
| Voreuterlänge | 102 |
| ||
| Sch.euterlänge | 108 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 97 |
| ||
| Zentralband | 100 |
| ||
| Euterboden | 100 |
| ||
| Strichlänge | 102 |
| ||
| Strichdicke | 95 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 100 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 102 |
| ||
| Strichstellung | 110 |
| ||
| Euterreinheit | 100 |
|




