
Herzneun
Kathrin/Joh. Neuner, Schwendau, Österreich
EUROgenetik (Qnetics, BVN, caR, OÖ, RBW, Tirol)
10.607072
AT 179755289
geb.:
11.01.2023
A2/A2
- Rahmen
- Top-Eutervererbung
- Doppelnutzung
Helena
1.83-80-86-89 K146
| 3/2 | LA | 8778 | 4,07 | 357 | 3,23 | 284 |
| HL | 2 | 9519 | 4,02 | 383 | 3,23 | 307 |
Hillery
| 7/5 | LA | 9073 | 3,82 | 346 | 3,30 | 300 |
| HL | 5 | 11238 | 4,39 | 494 | 3,51 | 395 |
Hella
V. Mabois
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 103 |
| ||
| Körperlänge | 107 |
| ||
| Hüftbreite | 108 |
| ||
| Rumpftiefe | 114 |
| ||
| Beckenneigung | 88 |
| ||
| Sprg.winkelung | 103 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 108 |
| ||
| Fessel | 105 |
| ||
| Trachten | 102 |
| ||
| Voreuterlänge | 116 |
| ||
| Sch.euterlänge | 104 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 113 |
| ||
| Zentralband | 114 |
| ||
| Euterboden | 111 |
| ||
| Strichlänge | 109 |
| ||
| Strichdicke | 93 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 109 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 122 |
| ||
| Strichstellung | 122 |
| ||
| Euterreinheit | 99 |
|






