
Markul P
Habermehl GbR, Allmenrod
EUROgenetik (Qnetics, BVN)
10.646447
DE 06 67730982
geb.:
22.08.2021
A2/A2
- Hornlos aus der Hokuspokus-Kuhfamilie
- Sehr viel Milch, allerbeste Fitnesswerte, top Eutergesundheit
Nayala
01/ 80-80-88-86
| 2/2 | LA | 13035 | 4,25 | 554 | 3,66 | 477 |
| HL | 2 | 15248 | 4,13 | 630 | 3,61 | 550 |
Nelle P
8/7/8/8
| 9/8 | LA | 9556 | 4,14 | 396 | 3,59 | 343 |
| HL | 4 | 11534 | 3,97 | 458 | 3,58 | 413 |
Nelli
V. Zahner
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 88 |
| ||
| Körperlänge | 92 |
| ||
| Hüftbreite | 87 |
| ||
| Rumpftiefe | 89 |
| ||
| Beckenneigung | 96 |
| ||
| Sprg.winkelung | 85 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 98 |
| ||
| Fessel | 108 |
| ||
| Trachten | 107 |
| ||
| Voreuterlänge | 99 |
| ||
| Sch.euterlänge | 103 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 115 |
| ||
| Zentralband | 103 |
| ||
| Euterboden | 108 |
| ||
| Strichlänge | 89 |
| ||
| Strichdicke | 82 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 108 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 93 |
| ||
| Strichstellung | 96 |
| ||
| Euterreinheit | 107 |
|





