
Medrik PP
Holger Limpert, Schlitzenhausen
EUROgenetik (Qnetics, BVN, OÖ, RBW, Tirol)
10.646585
DE 06 68234194
geb.:
29.05.2025
- Reinerbig hornlos und Kalbininen geeignet
- Leistungsbereite Kühe mit bester Eutergesundheit
- Funktionelle Fundamente
Balladonna
01/81-81-84-86
| 200 T. | LA | 5872 | 3,90 | 229 | 3,75 | 220 |
Berli
01/82-81-81-85
| 1/1 | LA | 8961 | 3,73 | 334 | 3,41 | 306 |
Berlinale P
02/84-80-80-85
V. Volkert
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 102 |
| ||
| Körperlänge | 104 |
| ||
| Hüftbreite | 108 |
| ||
| Rumpftiefe | 101 |
| ||
| Beckenneigung | 96 |
| ||
| Sprg.winkelung | 109 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 105 |
| ||
| Fessel | 107 |
| ||
| Trachten | 104 |
| ||
| Voreuterlänge | 107 |
| ||
| Sch.euterlänge | 105 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 102 |
| ||
| Zentralband | 108 |
| ||
| Euterboden | 108 |
| ||
| Strichlänge | 90 |
| ||
| Strichdicke | 88 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 121 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 108 |
| ||
| Strichstellung | 112 |
| ||
| Euterreinheit | 98 |
|




