
Meganus PP
Julia und Johann Schimböck, Engerwitzdorf, Österreich
Katrin und Gerhard Holzer, Pabneukirchen, Österreich
10.607247
AT 33 7039 989
geb.:
09.08.2024
Isabell PP
1.80-78-85-85 K144
| 2/1 | LA | 7772 | 4,00 | 311 | 3,33 | 259 |
Idora P
| 4/3 | LA | 7887 | 3,92 | 309 | 3,41 | 269 |
| HL | 3 | 9251 | 4,14 | 383 | 3,44 | 319 |
Ida
V. Sensation PP*
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 108 |
| ||
| Körperlänge | 107 |
| ||
| Hüftbreite | 103 |
| ||
| Rumpftiefe | 105 |
| ||
| Beckenneigung | 99 |
| ||
| Sprg.winkelung | 100 |
| ||
| Sprg.Auspräg. | 102 |
| ||
| Fessel | 106 |
| ||
| Trachten | 104 |
| ||
| Voreuterlänge | 116 |
| ||
| Sch.euterlänge | 106 |
| ||
| Voreuteraufhäng. | 116 |
| ||
| Zentralband | 112 |
| ||
| Euterboden | 109 |
| ||
| Strichlänge | 100 |
| ||
| Strichdicke | 109 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 107 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 107 |
| ||
| Strichstellung | 102 |
| ||
| Euterreinheit | 97 |
|




