Visio
Popp GbR, Bad Windsheim
EUROgenetik (RBW)
10.427225
DE 08 18750785
geb.:
05.11.2024
A2/A2
ET
Visio kommt aus dem B-Stamm der Familie Popp, welcher für hohe Leistung und sehr gute Inhaltsstoffe steht. Der Vienetta-Sohn verspricht die leistungsstarke Doppelnutzungskuh mit korrekten Fundamenten, hohen Trachten und sehr gutem Zentralband. Auch im Bereich Fitness ist er ein absoluter Allrounder - beste Fruchtbarkeit, top Persistenz, hohe Nutzungsdauer und optimale Melkbarkeit bei bester Eutergesundheit. Visio ist auch für Bio-Betriebe interessant.
- Der eutergesunde Doppelnutzungsbulle
- Beste Fitnesswerte und straffe Zentralbänder
- Auch für Bio-Betriebe
Beautiful
| 2/1 | LA | 8638 | 4,43 | 383 | 3,62 | 313 |
Beauty
| 2/2 | LA | 9998 | 4,11 | 411 | 3,55 | 355 |
| HL | 2 | 10820 | 3,85 | 417 | 3,50 | 379 |
Bounty
V. Major P*S
| Linearprofil | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kreuzhöhe | 107 |
|
||
| Körperlänge | 101 |
|
||
| Hüftbreite | 104 |
|
||
| Rumpftiefe | 105 |
|
||
| Beckenneigung | 119 |
|
||
| Sprg.winkelung | 94 |
|
||
| Sprg.Auspräg. | 98 |
|
||
| Fessel | 105 |
|
||
| Trachten | 116 |
|
||
| Voreuterlänge | 103 |
|
||
| Sch.euterlänge | 104 |
|
||
| Voreuteraufhäng. | 94 |
|
||
| Zentralband | 117 |
|
||
| Euterboden | 101 |
|
||
| Strichlänge | 96 |
|
||
| Strichdicke | 95 |
|
||
| Strichplatzierung vorne | 106 |
|
||
| Strichplatzierung hinten | 114 |
|
||
| Strichstellung | 108 |
|
||
| Euterreinheit | 102 |
|



