
Devon PP
Behrend GbR, Trendelburg
Qnetics
10.490057
DE 06 67954607
geb.:
09.10.2023
aAa
423165
BB
Ricky
04/86-84-85-85/85
| 4/3 | LA | 7353 | 6,20 | 456 | 4,01 | 295 |
| HL | 2 | 7035 | 6,92 | 487 | 4,29 | 302 |
Romina
04/91-90-88-89/89
| 7/6 | LA | 8128 | 6,23 | 506 | 3,92 | 319 |
| HL | 5 | 9819 | 6,66 | 654 | 3,87 | 380 |
Roxana
03/88-85-85-87/86
V. Q Impuls
| Linearprofil | -1012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 0.80 |
| ||
| Stärke | 0.30 |
| ||
| Milchcharakter | 0.70 |
| ||
| Beckenneigung | 1.00 |
| ||
| Beckenbreite | 0.00 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 0.30 |
| ||
| Klauenwinkel | 0.00 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | -0.80 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 0.20 |
| ||
| Hintereuterbreite | 0.50 |
| ||
| Zentralband | 0.30 |
| ||
| Euterboden | -0.30 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 0.10 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 1.00 |
| ||
| Strichlänge | 0.70 |
|




