
Hancock
Christ GbR, Grüsen
Qnetics
10.960821
DE 06 68178147
geb.:
16.09.2024
BB
ET
CHH Kendra
Kairo
01/84-84-85-86/85*
| 2/1 | LA | 10398 | 4,03 | 419 | 3,33 | 346 |
Sietskehoeve K&L Kanua
V. Emperor RDC
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 127 |
| ||
| Rippenstruktur | 107 |
| ||
| Körpertiefe | 105 |
| ||
| Stärke | 103 |
| ||
| Beckenneigung | 94 |
| ||
| Beckenbreite | 120 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 94 |
| ||
| Klauenwinkel | 102 |
| ||
| Sprunggelenk | 102 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 108 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 113 |
| ||
| Bewegung | 117 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 126 |
| ||
| Zentralband | 91 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 128 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 97 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 127 |
| ||
| Euterbalance | 110 |
| ||
| Eutertiefe | 131 |
| ||
| Strichlänge | 95 |
|



