Holmer PP
924775
aAa Code: 432561
geb.:
19.03.2021
Züchter:
Rainer Thoenes, Kalkar
Besitzer:
Phönix (Qnetics)


Hul-Stein Amerika P RDC
DE 05 40415465
02/85-87-88-88/88
2/1 8930 5,04 450 3,81 340
Hul-Stein Angela
NL 581751951
(1)GP 81
2/1 9425 4,27 402 3,62 341
Angie Red
(1)GP 84
V. Symion RDC
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 95 |
Milchcharakter | wenig |
| viel | 94 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 83 |
Stärke | schwach |
| stark | 92 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 86 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 82 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 82 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 106 |
Sprunggelenk | derb |
| trocken | 116 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 105 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 108 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 128 |
Zentralband | schwach |
| stark | 102 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 93 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 80 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 132 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 137 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 101 |
