Keane PP
Van de Riet & GenHotel B.V., Heino, Niederlande
Phönix (RUW)
10.917695
NL 588594649
geb.:
17.11.2021
aAa
432156
A2/A2
ET
- Kuhfamilie von Wilder Snowman Kanu RDC VG 88
- 2024 meisteingesetzter Rotbuntbulle in Deutschland
- Leistung mit guten Inhaltsstoffen
K&L ST Kornelia P Red
(2)GP 83
| 2/2 | LA | 8542 | 4,52 | 386 | 3,79 | 324 |
| HL | 2 | 8422 | 4,74 | 399 | 3,84 | 323 |
K&L SK Konzert
(4)VG 89
| 4/3 | LA | 9545 | 4,35 | 415 | 3,51 | 335 |
| HL | 2 | 10329 | 4,40 | 454 | 3,50 | 362 |
WIL Koncert RDC
V. Battlecry
| Linearprofil | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 107 |
|
||
| Rippenstruktur | 112 |
|
||
| Körpertiefe | 105 |
|
||
| Stärke | 100 |
|
||
| Beckenneigung | 88 |
|
||
| Beckenbreite | 91 |
|
||
| Hinterbeinwinkel | 109 |
|
||
| Klauenwinkel | 91 |
|
||
| Sprunggelenk | 108 |
|
||
| Hinterbeinstellung | 115 |
|
||
| Vorderbeinstellung | 110 |
|
||
| Bewegung | 124 |
|
||
| Hintereuterhöhe | 116 |
|
||
| Zentralband | 93 |
|
||
| Strichplatzierung vorne | 96 |
|
||
| Strichplatzierung hinten | 100 |
|
||
| Vordereuteraufhängung | 111 |
|
||
| Euterbalance | 127 |
|
||
| Eutertiefe | 109 |
|
||
| Strichlänge | 126 |
|



