
Monk PP
Ochse GbR/Heinrich Weckesser, Frankenberg/Hatzbach
Qnetics
										10.960822
									
											DE 06 67990588
											 
										
											
												geb.:
											
											16.12.2023
											 
										
											
											
											 
										
											
												A2/A2
											
											 
										
ET
- Exklusiver Mo Red PP-Sohn mit viel Milch und top Exterieur
 - Prima Kalbemerkmale, Kälberfitness und Eutergesundheit
 
Tirsvad 3Star Aros Red PP
01/86-85-85-85/85
| 2/1 | LA | 9640 | 4,40 | 424 | 3,54 | 341 | 
Amber Red PP
(1)VG 86
| 1/1 | LA | 11486 | 3,26 | 375 | 3,53 | 406 | 
Amra P
01/87-83-86-84/85*
V. Abi Red PP
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 122 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 116 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 103 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 97 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 102 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 105 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 102 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 98 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 109 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 109 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 97 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 112 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 126 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 89 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 78 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 90 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 114 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 120 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 120 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 107 | 
								 
								 | 
						
						




