Sirius P
960805
aAa Code: 432561
geb.:
08.09.2021
Züchter:
Koepon Maatschap Veebedrifj, Feerwerd, Niederlande
Besitzer:
Phönix (Qnetics)

Koepon OH Rubels Range 17
NL 571814422
Lakeside UPS Red Range
NL 761387020
(2)VG 86
2/2 9674 4,38 424 3,40 329
De Oosterhof DG Rose D RDC
(3)VG 89
V. Rubicon
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 104 |
Milchcharakter | wenig |
| viel | 97 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 99 |
Stärke | schwach |
| stark | 106 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 98 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 109 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 94 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 103 |
Sprunggelenk | derb |
| trocken | 110 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 120 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 116 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 120 |
Zentralband | schwach |
| stark | 104 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 106 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 100 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 120 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 121 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 110 |
