
Hancock
Christ GbR, Gemünden
Qnetics
10.960821
DE 06 68178147
geb.:
16.09.2024
BB
ET
CHH Kendra
Kairo
01/84-84-85-86/85*
| 2/2 | LA | 12535 | 4,02 | 504 | 3,38 | 424 |
| HL | 2 | 14671 | 4,01 | 588 | 3,41 | 501 |
Sietskeshoeve K&L Kanua
V. Emperor RDC
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 126 |
| ||
| Rippenstruktur | 108 |
| ||
| Körpertiefe | 106 |
| ||
| Stärke | 104 |
| ||
| Beckenneigung | 94 |
| ||
| Beckenbreite | 120 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 94 |
| ||
| Klauenwinkel | 102 |
| ||
| Sprunggelenk | 100 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 107 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 113 |
| ||
| Bewegung | 116 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 125 |
| ||
| Zentralband | 91 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 128 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 98 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 127 |
| ||
| Euterbalance | 109 |
| ||
| Eutertiefe | 130 |
| ||
| Strichlänge | 96 |
|




