
Mewes PP
Martin Biederbick, Diemelsee
Qnetics / Phönix
10.960817
DE 06 68023664
geb.:
18.08.2023
aAa
324165
A2/A2
ET
- Allroundvererber mit hohen Fett- und Eiweißprozenten
- Beste Fundamente und Euter, top Mortellaroresistenz
- Homozygot hornlos aus April-Day S Verdejo EX 91
Miami P
01/85-85-85-86/85*
| 2/1 | LA | 9245 | 4,78 | 442 | 3,62 | 335 |
Aprday-F Firesteed PP
(1)GP 80
| 208 T. | LA | 9993 | 4,11 | 411 | 2,93 | 293 |
Aprday-F Fantina Red P
(2)VG 86
V. Zinger RDC
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 102 |
| ||
| Rippenstruktur | 104 |
| ||
| Körpertiefe | 104 |
| ||
| Stärke | 92 |
| ||
| Beckenneigung | 101 |
| ||
| Beckenbreite | 107 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 109 |
| ||
| Klauenwinkel | 97 |
| ||
| Sprunggelenk | 100 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 112 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 108 |
| ||
| Bewegung | 112 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 121 |
| ||
| Zentralband | 98 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 108 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 113 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 108 |
| ||
| Euterbalance | 111 |
| ||
| Eutertiefe | 107 |
| ||
| Strichlänge | 99 |
|




