

Resort
Heinz Meier, Kyburg, Schweiz
Phönix
10.917722
CH 12 01 79213147
geb.:
07.05.2024
aAa
324156
A2/A2, BB
- Exterieurvererber mit hoher Leistung
- Super Fundamente und gesunde Klauen
- Hoch aufgehängte Euter mit längeren Strichen
JD Monaco-Red
| 1/1 | LA | 12638 | 4,07 | 514 | 3,70 | 467 |
Monica RDC
(1)GP 83
| 3/3 | LA | 11999 | 4,42 | 530 | 3,73 | 447 |
| HL | 3 | 13981 | 4,10 | 573 | 3,69 | 516 |
K&L Ms Moni P
V. Mission P RDC
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 118 |
| ||
| Rippenstruktur | 110 |
| ||
| Körpertiefe | 107 |
| ||
| Stärke | 93 |
| ||
| Beckenneigung | 109 |
| ||
| Beckenbreite | 94 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 101 |
| ||
| Klauenwinkel | 99 |
| ||
| Sprunggelenk | 104 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 122 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 96 |
| ||
| Bewegung | 117 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 136 |
| ||
| Zentralband | 118 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 122 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 114 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 103 |
| ||
| Euterbalance | 117 |
| ||
| Eutertiefe | 110 |
| ||
| Strichlänge | 110 |
|







