Resort
Heinz Meier, Kyburg, Schweiz
Phönix (RUW)
10.917722
CH 12 01 79213147
geb.:
07.05.2024
aAa
324156
A2/A2, BB
- Exterieurvererber mit hoher Leistung
- Super Fundamente und gesunde Klauen
- Hoch aufgehängte Euter mit längeren Strichen
JD Monaco-Red
| 1/1 | LA | 12638 | 4,07 | 514 | 3,70 | 467 |
Monica RDC
GP 83
| 3/3 | LA | 11999 | 4,42 | 530 | 3,73 | 447 |
| HL | 3 | 13981 | 4,10 | 573 | 3,69 | 516 |
K&L Ms Moni P
V. Mission P RDC
| Linearprofil | 88 100 112 124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 120 |
|
||
| Rippenstruktur | 112 |
|
||
| Körpertiefe | 107 |
|
||
| Stärke | 91 |
|
||
| Beckenneigung | 109 |
|
||
| Beckenbreite | 94 |
|
||
| Hinterbeinwinkel | 103 |
|
||
| Klauenwinkel | 97 |
|
||
| Sprunggelenk | 108 |
|
||
| Hinterbeinstellung | 124 |
|
||
| Vorderbeinstellung | 98 |
|
||
| Bewegung | 119 |
|
||
| Hintereuterhöhe | 138 |
|
||
| Zentralband | 117 |
|
||
| Strichplatzierung vorne | 122 |
|
||
| Strichplatzierung hinten | 115 |
|
||
| Vordereuteraufhängung | 104 |
|
||
| Euterbalance | 118 |
|
||
| Eutertiefe | 112 |
|
||
| Strichlänge | 108 |
|



