Sirius P
960805
aAa Code: 432561
geb.:
08.09.2021
Züchter:
Koepon Maatschap Veebedrifj, Feerwerd, Niederlande
Besitzer:
Phönix (Qnetics)


Koepon OH Rubels Range 17
NL 571814422
(0)VG 86
Lakeside UPS Red Range
NL 761387020
(2)VG 86
2/2 9674 4,38 424 3,40 329
De Oosterhof DG Rose D RDC
(3)VG 89
V. Rubicon
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 101 |
Rippenstruktur | flach |
| gewölbt | 105 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 97 |
Stärke | schwach |
| stark | 103 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 98 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 107 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 97 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 101 |
Sprunggelenk | derb |
| trocken | 110 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 119 |
Vorderbeinstellung | nach außen |
| parallel | 110 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 120 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 117 |
Zentralband | schwach |
| stark | 101 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 107 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 100 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 117 |
Euterbalance | hinten tief |
| vorne tief | 113 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 119 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 110 |
