

Statler PP
Heinrich Weckesser, Hatzbach und Björn Ochse, Dörnholzhauen
Qnetics / Phönix
10.960818
DE 06 67990607
geb.:
23.10.2023
aAa
234165
ET
- Seltener Stereo P-Sohn mit viel Milch und top Exterieur
- Spitzeneuter, gute Nutzungsdauer und Melkbarkeit
Tirsvad 3Star Mars Aros PP
01/86-85-85-85/85
| 2/1 | LA | 9640 | 4,40 | 424 | 3,54 | 341 |
Amber PP
(1)VG 86
| 1/1 | LA | 11486 | 3,26 | 375 | 3,53 | 406 |
Amra P
01/87-83-86-84/85*
V. Abi Red PP
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 124 |
| ||
| Rippenstruktur | 110 |
| ||
| Körpertiefe | 105 |
| ||
| Stärke | 95 |
| ||
| Beckenneigung | 89 |
| ||
| Beckenbreite | 99 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 101 |
| ||
| Klauenwinkel | 95 |
| ||
| Sprunggelenk | 112 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 93 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 93 |
| ||
| Bewegung | 104 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 133 |
| ||
| Zentralband | 93 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 85 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 87 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 127 |
| ||
| Euterbalance | 130 |
| ||
| Eutertiefe | 141 |
| ||
| Strichlänge | 106 |
|






