

Galactus
Ochse GbR, Frankenberg
Qnetics / Phönix
10.960814
DE 06 67990674
geb.:
10.03.2023
aAa
243165
BB
ET
- Top Exterieur mit tadellosem Linear
- Ungeschlagen im Zuchtwert für somatische Zellen
- Leistungsstarke und zudem schicke Mutter
Cinderella
02/87-87-86-89/88
| 3/2 | LA | 14230 | 3,80 | 541 | 3,32 | 473 |
| HL | 2 | 15438 | 3,74 | 577 | 3,39 | 524 |
HMO Candle Red P
HMO 416 P
04/88-88-87-86/87
V. Styx Red
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 114 |
| ||
| Rippenstruktur | 103 |
| ||
| Körpertiefe | 99 |
| ||
| Stärke | 99 |
| ||
| Beckenneigung | 112 |
| ||
| Beckenbreite | 109 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 99 |
| ||
| Klauenwinkel | 121 |
| ||
| Sprunggelenk | 106 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 107 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 93 |
| ||
| Bewegung | 102 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 128 |
| ||
| Zentralband | 100 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 107 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 90 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 119 |
| ||
| Euterbalance | 105 |
| ||
| Eutertiefe | 121 |
| ||
| Strichlänge | 116 |
|






