

Statler PP
Heinrich Weckesser, Hatzbach und Björn Ochse, Dörnholzhauen
Qnetics / Phönix
10.960818
DE 06 67990607
geb.:
23.10.2023
aAa
234165
ET
- Seltener Stereo P-Sohn mit milchbetontem Profil
- Spitzeneuter, gute Nutzungsdauer und Melkbarkeit
Tirsvad 3Star Mars Aros PP
01/86-85-85-85/85
| 3/2 | LA | 11977 | 4,15 | 497 | 3,49 | 418 |
| HL | 2 | 14314 | 3,98 | 570 | 3,45 | 494 |
Amber PP
(1)VG 86
| 1/1 | LA | 11486 | 3,26 | 375 | 3,53 | 406 |
Amra P
01/87-83-86-84/85*
V. Abi Red PP
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 124 |
| ||
| Rippenstruktur | 108 |
| ||
| Körpertiefe | 105 |
| ||
| Stärke | 95 |
| ||
| Beckenneigung | 91 |
| ||
| Beckenbreite | 101 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 101 |
| ||
| Klauenwinkel | 96 |
| ||
| Sprunggelenk | 108 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 91 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 93 |
| ||
| Bewegung | 102 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 132 |
| ||
| Zentralband | 90 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 86 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 87 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 129 |
| ||
| Euterbalance | 133 |
| ||
| Eutertiefe | 142 |
| ||
| Strichlänge | 106 |
|






