
Akuma
Nessetalmilch GmbH, Goldbach
Qnetics
10.619283
DE 16 04950405
geb.:
12.03.2025
ET
- Exterieurfans aufgepasst – Der Neue fürs Schausegment
- Gute Kalbeeigenschaften und sehr fitte Kälber
- Keine Kompromisse in der Leistung
NM 5160f Some
01/86-86-85-86/86*
| 100 T. | LA | 3979 | 4,47 | 178 | 3,07 | 122 |
CCC Someone
01/85-86-84-87/86*
| 2/1 | LA | 12522 | 4,05 | 507 | 3,28 | 411 |
CCC Sometimes
03/94-94-90-92/92
V. Undenied
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 130 |
| ||
| Rippenstruktur | 109 |
| ||
| Körpertiefe | 123 |
| ||
| Stärke | 106 |
| ||
| Beckenneigung | 104 |
| ||
| Beckenbreite | 116 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 92 |
| ||
| Klauenwinkel | 115 |
| ||
| Sprunggelenk | 116 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 96 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 94 |
| ||
| Bewegung | 109 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 140 |
| ||
| Zentralband | 121 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 114 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 102 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 125 |
| ||
| Euterbalance | 140 |
| ||
| Eutertiefe | 120 |
| ||
| Strichlänge | 118 |
|



