

Akuma
Nessetalmilch GmbH, Goldbach
Qnetics
10.619283
DE 16 04950405
geb.:
12.03.2025
aAa
234156
ET
- Exterieurfans aufgepasst – Der Neue fürs Schausegment
- Gute Kalbeeigenschaften und sehr fitte Kälber
NM Some
01/86-86-85-86/86*
| 200 T. | LA | 7212 | 4,33 | 312 | 3,18 | 229 |
CCC Someone
01/85-86-84-87/86*
| 2/1 | LA | 12522 | 4,05 | 507 | 3,28 | 411 |
CCC Sometimes
03/94-94-90-92/92
V. Undenied
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 127 |
| ||
| Rippenstruktur | 108 |
| ||
| Körpertiefe | 122 |
| ||
| Stärke | 106 |
| ||
| Beckenneigung | 104 |
| ||
| Beckenbreite | 115 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 91 |
| ||
| Klauenwinkel | 113 |
| ||
| Sprunggelenk | 117 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 96 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 94 |
| ||
| Bewegung | 108 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 139 |
| ||
| Zentralband | 119 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 113 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 99 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 124 |
| ||
| Euterbalance | 139 |
| ||
| Eutertiefe | 118 |
| ||
| Strichlänge | 117 |
|












