

Alaska
Malte Borchers und Fraederk Meppen, Etzel
VOST
10.102240
DE 03 65054794
geb.:
29.08.2023
aAa
234156
ET
- Alaska - Der Allrounder
- Seine Kälber begeistern
- Mittelrahmige Kühe mit korrektem Fundament und bestem Euter
VO Bonita
01/85-87-84-86/86*
| 1/1 | LA | 11822 | 4,58 | 542 | 3,90 | 461 |
Progenesis Brainwave
(4)VG 85
| 3/3 | LA | 12916 | 4,73 | 611 | 3,72 | 480 |
| HL | 3 | 13778 | 4,77 | 657 | 3,75 | 517 |
Progenesis Blazingstar
(2)VG 85
V. Guarantee
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 105 |
| ||
| Rippenstruktur | 107 |
| ||
| Körpertiefe | 93 |
| ||
| Stärke | 101 |
| ||
| Beckenneigung | 92 |
| ||
| Beckenbreite | 103 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 84 |
| ||
| Klauenwinkel | 114 |
| ||
| Sprunggelenk | 98 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 122 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 129 |
| ||
| Bewegung | 123 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 133 |
| ||
| Zentralband | 103 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 99 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 100 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 118 |
| ||
| Euterbalance | 122 |
| ||
| Eutertiefe | 121 |
| ||
| Strichlänge | 106 |
|







