
Benito
Ossege GbR, Hardensetten
Qnetics / Phönix
										10.619266
									
											DE 03 65219088
											 
										
											
												geb.:
											
											05.06.2023
											 
										
											
												aAa
											
											432561
											 
										
											
											 
										
ET
- Hohe Persistenz bei positiven Inhaltsstoffen
 - Robuste Körper und sehr gute Fundamente
 - Euter mit starkem Zentralband und längeren Strichen
 
OH Diamona
02/84-88-84-85/85
| 2/1 | LA | 9290 | 4,23 | 393 | 3,84 | 357 | 
OH Diamond
(1)GP 83
| 2/2 | LA | 9762 | 4,36 | 426 | 3,62 | 353 | 
| HL | 2 | 10305 | 4,41 | 454 | 3,64 | 375 | 
OH Dacobra
03/86-86-83-86/85
V. Malinus
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 115 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 106 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 109 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 109 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 94 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 124 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 89 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 116 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 107 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 123 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 114 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 118 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 122 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 118 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 90 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 110 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 98 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 111 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 103 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 114 | 
								 
								 | 
						
						





