Big Point
619043
aAa Code: 315246
geb.:
18.01.2012
Züchter:
Karl Gleiser, Schweinsberg
Besitzer:
Phönix (Qnetics)

RZG Juleika
DE 06 63507928
01/87-85-85-87/86*
1/1 13883 3,34 464 3,28 455
CAS Jameika
DE 06 62733988
04/90-91-85-84/86
6/5 11427 4,30 491 3,35 383
Jelykoe
03/91-92-89-89/90
V. Jocko Besne
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 98 |
Milchcharakter | wenig |
| viel | 101 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 97 |
Stärke | schwach |
| stark | 108 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 83 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 95 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 98 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 105 |
Sprunggelenk | derb |
| trocken | 102 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 102 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 106 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 108 |
Zentralband | schwach |
| stark | 123 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 103 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 104 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 106 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 101 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 111 |
- Langlebige Töchter mit guten Fundamenten und Eutern
- Leistungswillige Nachzuchten mit guter Gesundheit
- Aus der legendären Jelykoe EX 90-Familie
