

Brise PP
Agrozuchtfarm Breitenau e.G.
Phönix (RSH)
										10.575313
									
											DE 14 06410326
											 
										
											
												geb.:
											
											08.09.2021
											 
										
											
												aAa
											
											321456
											 
										
											
												BB
											
											 
										
ET
Der homozygot hornlose Brise PP ist ein wahrer Allrounder, der aus keiner geringeren Kuhfamilie, als der von Regancrest Durham Barbie EX-92 stammt. Seine Hornlosigkeit, seine Robotereignung, die gute Klauengesundheit und die positiven Inhaltsstoffe machen ihn für viele Betriebe zu einem attraktiven Anpaarungspartner.
- Homozygot hornlos aus den Barbies
 - Robotergeeigneter Allrounder mit guten Fett-/Eiweiß-%
 - Gute Mortellaroresistenz und gesunde Klauen
 
AZF Choi P
01/83-84-80-83/82
| 2/2 | LA | 11298 | 4,58 | 518 | 3,78 | 427 | 
| HL | 2 | 12261 | 4,50 | 552 | 3,78 | 463 | 
MUH Chloe P
01/85-84-85-85/85
| 2/2 | LA | 8828 | 4,71 | 416 | 4,33 | 382 | 
| HL | 1 | 10270 | 4,44 | 456 | 4,07 | 418 | 
MUH Chanel
01/86-85-86-86/86
V. Commander
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 106 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 114 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 104 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 112 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 106 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 110 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 92 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 101 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 111 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 98 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 100 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 105 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 117 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 110 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 94 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 109 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 112 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 120 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 110 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 104 | 
								 
								 | 
						
						





