

Cardoso PP
Andreas Bewersdorff, Ruhwinkel
Qnetics / Phönix
10.619273
DE 01 25281087
geb.:
20.04.2024
aAa
432156
A2/A2
ET
- Milchmenge und Hornlosigkeit in einem Paket
- Mittlerer Rahmen, gute Körpermerkmale, AMS geeignet
HaH Biena PP
01/84-87-85-86/86
| 2/1 | LA | 12788 | 3,91 | 500 | 3,47 | 444 |
HaH Zisa P
HaH Viva P
01/85-86-84-85/85
V. Gymnast
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 99 |
| ||
| Rippenstruktur | 103 |
| ||
| Körpertiefe | 98 |
| ||
| Stärke | 95 |
| ||
| Beckenneigung | 106 |
| ||
| Beckenbreite | 101 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 100 |
| ||
| Klauenwinkel | 108 |
| ||
| Sprunggelenk | 107 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 111 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 103 |
| ||
| Bewegung | 109 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 103 |
| ||
| Zentralband | 100 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 107 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 102 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 96 |
| ||
| Euterbalance | 110 |
| ||
| Eutertiefe | 98 |
| ||
| Strichlänge | 105 |
|






