
Chaos
Nikolai Niermann, Melle
Qnetics / Phönix
10.619271
DE 05 42886723
geb.:
21.01.2024
aAa
423615
A2/A2
ET
- Leistungsvererbung par excellence
- Top Nutzungsdauer, gute Melkbarkeit und Fruchtbarkeit
- Optimal für die Jungrinderbesamung
RUW Lacoste
01/83-79-80-84/82
| 1/1 | LA | 11644 | 3,44 | 400 | 3,29 | 383 |
WEH Leoni
01/84-87-83-83/84*
| 1/1 | LA | 11389 | 4,28 | 487 | 3,55 | 404 |
WEH Lina
04/90-91-90-90/90
V. Yoda
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 106 |
| ||
| Rippenstruktur | 108 |
| ||
| Körpertiefe | 94 |
| ||
| Stärke | 92 |
| ||
| Beckenneigung | 98 |
| ||
| Beckenbreite | 116 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 104 |
| ||
| Klauenwinkel | 105 |
| ||
| Sprunggelenk | 114 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 90 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 94 |
| ||
| Bewegung | 99 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 126 |
| ||
| Zentralband | 93 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 85 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 85 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 102 |
| ||
| Euterbalance | 123 |
| ||
| Eutertiefe | 114 |
| ||
| Strichlänge | 101 |
|






