
Cyrano
Jochen Geisel, Niedergrenzebach
Qnetics
										10.619145
									
											DE 06 66847135
											 
										
											
												geb.:
											
											13.12.2015
											 
										
											
												aAa
											
											432156
											 
										
											
												A2/A2
											
											 
										
ET
Der Cinema-Sohn aus der bekannten Grietje-Familie ist extrem leistungsstark und durchgehend positiv in allen funktionalen Zuchtwerten. Diese Eigenschaften kombiniert er mit einem sehr guten Exterieur. Cyrano ist ein Fundamentvererber mit Topwerten für Klauen und Hinterbeinstellung. Außerdem eignet er sich zur Anpaarung in Roboterbetrieben.
- Leistungsstarke Töchter mit gesunden Klauen
 - Mittelrahmige Kühe mit top Fundamenten und soliden Eutern
 - Mutter mit 105.000 l Lebensleistung
 
SPH Gallerie
03/89-83-85-87/86
| 7/7 | LA | 11534 | 4,03 | 465 | 3,24 | 374 | 
| HL | 3 | 12657 | 4,07 | 515 | 3,22 | 407 | 
Tirsvad Beacon Galaxy
01/84-84-86-86/85*
| 4/2 | LA | 12017 | 3,90 | 469 | 3,34 | 401 | 
| HL | 3 | 13336 | 3,84 | 512 | 3,32 | 443 | 
Tirsvad Juwel Ghana
(1)VG 88
V. Juwel
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 92 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 104 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 96 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 98 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 94 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 99 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 105 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 98 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 106 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 112 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 119 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 111 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 112 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 110 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 115 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 115 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 98 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 104 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 94 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 112 | 
								 
								 | 
						
						









