Euclan
619171
aAa Code: 243615
geb.:
02.03.2017
Züchter:
Bernhard & Stefan Schwengers GbR, Kaarst
Besitzer:
Phönix (Qnetics)


Thurler RUW Leona
DE 05 38466252
03/88-90-86-88/88
4/4 12968 4,12 534 3,42 443
Aija Supersire Makea
CA 11819995
(2)VG 86
4/3 13129 4,17 548 3,44 452
Aija Man-O-Man Naomi
(2)VG 85
V. Man-O-Man
Milchleistung
Gesundheitsmerkmale
Exterieur
Linearprofil
88100112124 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe | klein |
| groß | 128 |
Milchcharakter | wenig |
| viel | 113 |
Körpertiefe | wenig |
| viel | 112 |
Stärke | schwach |
| stark | 109 |
Beckenneigung | ansteig. |
| abfall. | 99 |
Beckenbreite | schmal |
| breit | 116 |
Hinterbeinwinkelung | steil |
| gewink. | 88 |
Klauenwinkel | flach |
| steil | 119 |
Sprunggelenk | derb |
| trocken | 97 |
Hinterbeinstellung | nach außen |
| parallel | 122 |
Bewegung | schlecht |
| gut | 109 |
Hintereuterhöhe | tief |
| hoch | 105 |
Zentralband | schwach |
| stark | 107 |
Strichplatzierung vorne | außen |
| innen | 100 |
Strichplatzierung hinten | außen |
| innen | 96 |
Vordereuteraufhängung | lose |
| fest | 104 |
Eutertiefe | tief |
| hoch | 111 |
Strichlänge | kurz |
| lang | 109 |
- Optimale Strichvererbung, robotertaugliche Töchter
- Färsentaugliche körperbetonte Vererbung
- Steigende Töchterzahl liefert steigende Leistung mit guten Inhaltsstoffen
