

Euclan
Bernhard und Stefan Schwengers GbR, Kaarst
Qnetics
										10.619171
									
											DE 05 39536462
											 
										
											
												geb.:
											
											02.03.2017
											 
										
											
												aAa
											
											243615
											 
										
											
											 
										
ET
- Gute Melkbarkeit und fitte Kälber, färsentauglich
 - Perfekte Harmonie zwischen Milchtyp und Körper
 - AMS tauglich, optimale Strichvererbung
 
Thurler RUW Leona
03/88-90-86-88/88
| 4/4 | LA | 12968 | 4,12 | 534 | 3,42 | 443 | 
| HL | 4 | 13467 | 4,04 | 544 | 3,50 | 472 | 
Aija Supersire Makea
(2)VG 86
| 4/3 | LA | 13129 | 4,17 | 548 | 3,44 | 452 | 
| HL | 3 | 13448 | 4,19 | 564 | 3,52 | 473 | 
Aija Man-O-Man Naomi
(2)VG 85
V. Man-O-Man
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 126 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 115 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 114 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 112 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 100 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 119 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 86 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 115 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 93 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 114 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 93 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 105 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 106 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 105 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 99 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 93 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 101 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 111 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 105 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 114 | 
								 
								 | 
						
						



















