
Evenstar
Johannes Deselaers, Kerken
Phönix (RUW)/Qnetics
10.694090
DE 05 430 48661
geb.:
16.09.2024
aAa
423615
A2/A2
ET
- Allrounder für langlebige und wirtschaftliche Kühe
- Spitzenmilchleistung bei ausgeprägtem BCS
- Widerstandsfähige Klauen für mobile Laufstallkühe
RUW Evelyn
01/86-86-84-87/86*
| 2/1 | LA | 12057 | 4,05 | 488 | 3,24 | 391 |
BMN Elli
02/86-87-87-86/87
| 3/3 | LA | 11444 | 4,05 | 464 | 3,37 | 386 |
| HL | 2 | 13438 | 3,74 | 503 | 3,27 | 439 |
BMN Emilia
04/88-90-89-91/90
V. Sonic
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 109 |
| ||
| Rippenstruktur | 112 |
| ||
| Körpertiefe | 103 |
| ||
| Stärke | 106 |
| ||
| Beckenneigung | 102 |
| ||
| Beckenbreite | 99 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 83 |
| ||
| Klauenwinkel | 116 |
| ||
| Sprunggelenk | 99 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 103 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 114 |
| ||
| Bewegung | 112 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 115 |
| ||
| Zentralband | 80 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 102 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 91 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 122 |
| ||
| Euterbalance | 123 |
| ||
| Eutertiefe | 118 |
| ||
| Strichlänge | 109 |
|









