

Fidelis
Zuchtzentrum Gleichamberg eG, Römhild
Qnetics / Phönix
										10.619249
									
											DE 16 04592074
											 
										
											
												geb.:
											
											07.03.2022
											 
										
											
												aAa
											
											342516
											 
										
											
											 
										
ET
- Verspricht starke, mittelrahmige Töchter
 - Ausgeglichenes Leistungs- sowie Nutzungsprofil
 - Wurzeln bei Rudy Missy EX 92
 
Persia
02/85-86-86-88/87
| 3/2 | LA | 11826 | 4,49 | 531 | 3,70 | 437 | 
| HL | 2 | 12520 | 4,57 | 572 | 3,75 | 469 | 
Peak Srose Tshot 80775
(1)VG 85
| 1/1 | LA | 13175 | 4,46 | 587 | 3,23 | 425 | 
View-Home Silver Rose
(1)VG 87
V. Silver
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 97 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 111 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 96 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 109 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 102 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 109 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 107 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 105 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 96 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 102 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 106 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 101 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 112 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 110 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 87 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 101 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 110 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 87 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 109 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 104 | 
								 
								 | 
						
						






