

German Boy
Anderstrup Holsteins, Skorping, Dänemark
Qnetics
										10.619193
									
											DE 16 03891478
											 
										
											
												geb.:
											
											04.05.2018
											 
										
											
												aAa
											
											324156
											 
										
											
												A2/A2
											
											 
										
ET
- Top Leistung mit hoher Fettmenge bei guter Melkbarkeit
 - Umgängliche Kühe, sehr gute Euter mit schöner Textur
 
Anderstrup Heart of Stone
(1)VG 87
| 3/3 | LA | 17643 | 4,28 | 756 | 3,35 | 591 | 
| HL | 3 | 19430 | 4,25 | 825 | 3,41 | 663 | 
Anderstrup Heart
Anderstrup Snow Heaven
(1)VG 87
V. Snowman
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 116 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 108 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 104 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 110 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 103 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 115 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 106 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 93 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 87 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 111 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 112 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 104 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 121 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 117 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 109 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 112 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 94 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 103 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 101 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 93 | 
								 
								 | 
						
						
















