

Marpon
WN Pon Koepon, Feerwerd, Niederlande
Qnetics
										10.619217
									
											NL 571815689
											 
										
											
												geb.:
											
											30.10.2019
											 
										
											
												aAa
											
											342516
											 
										
											
												A2/A2, BB
											
											 
										
ET
- Exzellenter Allroundvererber aus den Classys
 - Hohe Fett- und Eiweißprozente, top Exterieur
 - Prima Gesundheitswerte, gut gelagerte Becken
 
Koepon Band Classy 402
(1)VG 87
| 4/3 | LA | 9829 | 4,84 | 476 | 3,52 | 346 | 
| HL | 3 | 10854 | 4,92 | 534 | 3,44 | 373 | 
Koepon Rubi Classy 267
| 3/3 | LA | 11881 | 4,04 | 480 | 3,36 | 399 | 
| HL | 3 | 12859 | 4,03 | 518 | 3,33 | 428 | 
Koepon Door Classy 161
(1)GP 84
V. Doorman
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 104 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 119 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 107 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 97 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 106 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 98 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 114 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 86 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 116 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 118 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 118 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 121 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 116 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 94 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 120 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 103 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 118 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 135 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 114 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 109 | 
								 
								 | 
						
						
















