
Mirco
Sheri & Jason Danhof, Waukon, USA
OHG
										10.266363
									
											DE 03 61629044
											 
										
											
												geb.:
											
											12.12.2019
											 
										
											
												aAa
											
											243615
											 
										
											
											 
										
ET
Mirco geht auf die legendäre EX-95 Blackstar Raven-Familie zurück, aus welcher auch Macdur stammt. Er ist alternativ gezogen und verspricht die stoffelstabile, breite Kuh mit viel Körpertiefe und hohen Trachten. Seine Eutervererbung lässt keine Wünsche offen. Beste Melkbarkeit in Kombination mit Eutergesundheit. Mirco ist der Bulle für Gesundheit und ist zudem für Färsenbesamungen geeignet.
- Sehr gute Gesundheitswerte und alternatives Pedigree
 - Hohe Melkbarkeit und AMS-Eignung
 
Peak Fastlane RSRV 61253
(3)VG 88
| 4/4 | LA | 12252 | 3,62 | 444 | 3,40 | 417 | 
| HL | 4 | 14728 | 3,73 | 550 | 3,52 | 518 | 
Peak Fastlane
(1)VG 87
OCD McC Fast Company
(1)VG 88
V. McCutchen
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 121 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 109 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 105 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 106 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 98 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 110 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 88 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 110 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 98 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 99 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 95 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 104 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 126 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 103 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 110 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 101 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 112 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 124 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 118 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 114 | 
								 
								 | 
						
						





