
Proudman
Progenesis LP, Mildway, Kanada
Qnetics
										10.619215
									
											DE 06 67288458
											 
										
											
												geb.:
											
											13.09.2019
											 
										
											
												aAa
											
											342516
											 
										
											
											 
										
ET
- Typvolle Kühe mit Leistung und positiven Inhaltsstoffen
 - Gute Kalbeeigenschaften und Melkbarkeit
 - Aus der Ralma Juror Faith EX 91-Familie
 
Progenesis Mod Bouvardia
Progenesis Silver Bionca
VG 85
| 231 T. | LA | 10117 | 4,56 | 461 | 3,25 | 329 | 
PES009 Supersire Breanne
V. Supersire
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 116 | 
								 
								 | ||
| Rippenstruktur | 112 | 
								 
								 | ||
| Körpertiefe | 114 | 
								 
								 | ||
| Stärke | 111 | 
								 
								 | ||
| Beckenneigung | 101 | 
								 
								 | ||
| Beckenbreite | 105 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinwinkel | 106 | 
								 
								 | ||
| Klauenwinkel | 102 | 
								 
								 | ||
| Sprunggelenk | 92 | 
								 
								 | ||
| Hinterbeinstellung | 105 | 
								 
								 | ||
| Vorderbeinstellung | 109 | 
								 
								 | ||
| Bewegung | 104 | 
								 
								 | ||
| Hintereuterhöhe | 106 | 
								 
								 | ||
| Zentralband | 79 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung vorne | 138 | 
								 
								 | ||
| Strichplatzierung hinten | 116 | 
								 
								 | ||
| Vordereuteraufhängung | 131 | 
								 
								 | ||
| Euterbalance | 95 | 
								 
								 | ||
| Eutertiefe | 118 | 
								 
								 | ||
| Strichlänge | 110 | 
								 
								 | 
						
						









