

Rookie
Robert Beyer, Seeste
Qnetics / Phönix
10.619267
DE 05 42598879
geb.:
06.06.2023
aAa
324165
A2/A2
ET
- Exzellenter Bulle mit funktionalem Gesamtpaket
- Spitzenwerte für RZRobot und Melkbarkeit
- Leistungsstarke Familie mit sehr gutem Exterieur
BEY MissBennie
02/88-87-87-89/88
| 2/2 | LA | 16713 | 3,85 | 644 | 3,43 | 573 |
| HL | 2 | 18854 | 3,85 | 726 | 3,38 | 637 |
RR Mira
05/88-92-92-91/91
| 5/4 | LA | 14385 | 3,75 | 539 | 3,50 | 504 |
| HL | 4 | 18258 | 3,77 | 688 | 3,54 | 647 |
Glenhaven Superhero Mariah
(3)VG 85
V. Superhero
| Linearprofil | 88100112124 | |||
|---|---|---|---|---|
| Größe | 109 |
| ||
| Rippenstruktur | 105 |
| ||
| Körpertiefe | 101 |
| ||
| Stärke | 108 |
| ||
| Beckenneigung | 106 |
| ||
| Beckenbreite | 115 |
| ||
| Hinterbeinwinkel | 86 |
| ||
| Klauenwinkel | 99 |
| ||
| Sprunggelenk | 105 |
| ||
| Hinterbeinstellung | 111 |
| ||
| Vorderbeinstellung | 115 |
| ||
| Bewegung | 121 |
| ||
| Hintereuterhöhe | 109 |
| ||
| Zentralband | 93 |
| ||
| Strichplatzierung vorne | 99 |
| ||
| Strichplatzierung hinten | 96 |
| ||
| Vordereuteraufhängung | 119 |
| ||
| Euterbalance | 104 |
| ||
| Eutertiefe | 118 |
| ||
| Strichlänge | 99 |
|






